Licitações – SETOR DE HABITAÇÃO

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Chamamento Público 0 1 0 1 0 14 0 0 16
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 28 1 0 29
Convite 0 0 0 0 0 84 0 0 84
Credenciamento 3 1 0 0 0 13 1 0 18
Dispensa 0 5 0 1 0 422 1 0 429
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 25 0 0 25
Leilão 0 0 0 0 0 19 0 0 19
Leilão Eletrônico 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Pregão 0 0 7 14 7 644 7 1 680
Pregão Eletrônico 3 7 1 2 0 9 1 0 23
Tomada de Preços 0 0 2 5 0 98 3 0 108

Nenhum Post Encontrado